Herramienta gratis
Hoja neta del vendedor
Ingrese los detalles de su venta para ver lo que realmente se lleva - un listado tradicional vs una tarifa fija. Se muestra cada línea, sin sorpresas al cierre.
| Lo que usted se lleva | Tradicional | Con StraightKeys |
|---|---|---|
| Precio de venta | $450,000 | $450,000 |
| Saldo de la hipoteca | -$250,000 | -$250,000 |
| Comisión del agente del comprador (2.75%) | -$12,375 | -$12,375 |
| Comisión del agente de listado (2.75%) | -$12,375 | - |
| Tarifa fija de StraightKeys (aprox.) | - | -$999 |
| Otros costos de cierre | -$6,000 | -$6,000 |
| Ganancias netas | $169,250 | $180,626 |
Se queda con $11,376 más (aprox.)
La tarifa fija se liquida al cierre, deducida de las ganancias - nunca por adelantado.
La comisión del agente del comprador es negociable y puede no aplicar. Se muestra en ambas columnas, así que «se queda con más» refleja solo el ahorro del lado del listado, nunca la comisión completa.